Координатно-просечный пресс Durma TP Series

 Координатно-просечныt прессs Durma серии TP
  • максимальное усилие 20 тонн
  • максимальный ход пробивки 25 мм
  • ЧПУ
Описание

ОПИСАНИЕ и ПРЕИМУЩЕСТВА

  • О–образная рама со снятым остаточным напряжением.
  • Обработка листов малого, среднего и большого размера.
  • Возможности пробивания отверстий, формовки, чеканки, роликовой отрезки.
  • Гибкие конфигурации поворотной турели для устранения инструментальных наладок.
  • Автоматическая смазка инструмента и заготовки.
  • Высокопроизводительный котроллер с удобным CAD–CAM программным обеспечением.
  • Система перехвата для крупногабаритных деталей до 10м.
  • Жесткие направляющие.
  • Один из наилучших контроллеров по функциональности и универсальности.
  • Программируемая система зажима листа сокращает продолжительность наладки и количество отходов.
  • Автоматизация может быть легко интегрирована для эффективных и экономичных операций, при этом она повышает безопасность оператора и снижает его нагрузку.
Характеристики

 

TP СЕРИЯ TP6 TP9 TP63 TP93 TP123 TPL93
Максимальное усилие, тонн 30 20 30   20 20
Тип рамы О рама О рама О рама О рама О рама О рама
Движение по оси Хб, мм 2000+R 2000+R 2500+R 2500+R 2500+R 3000+R
Движение по оси Y с одним инструментом, мм 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Автоматический перехват дистанция, мм 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Скорость по оси Х, мм/сек 75 90 75 90 96 90
Макс. кол-во ударов (шаг 1 мм, толщина 1 мм), уд/мин 600 900 600 900 1200 900
Макс. кол-во ударов (шаг 25 мм, толщина 1 мм), уд/мин 300 350 250 300 400 300
Ход главного цилиндра, мм 40 40 40 40 40 40
Макс. толщина высечки - сталь 6 мм 6 мм 6 мм 6 мм 6 мм 6 мм
Макс. толщина высечки - нержавейка 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм
Точность позиционирования, мм ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
Точность повторяемости, мм ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Скорость поворота турели, об/мин 30 30 22 22 22 22
Скорость поворота автоматического индекса, об/мин 150 150 150 150 150 150
Макс. вес листа, кг 100 120 120 120 120 200
Емкость жесткого диска, Гб 40 40 40 40 40 40
Оперативная память RAM, Мб 256 256 256 256 256 256
Операционная система Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP
LCD цветной монитор Super VGA 15" 15" 15" 15" 15"
USB 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Ethernet 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100
Высота (H), мм 2500 2500 2500 2500 2310 2310
Ширина (без светового барьера) (W), мм 4200 4200 4300/5360 4300/5360 4270 6300
Ширина (со световым барьером), мм 6200 6200 6270/7260 6270/7260 6270 8300
Длина (без светового барьера) (L), мм 5200 6000 5750 5750 4800 6650
Длина (со световым барьером), мм 6200 7000 6800 6800 5800 7650
Высота стола, мм 940 940 940 940 940 940
Вес кг 12500 12500 12500 12500 13800 19500
Мощность, кВт 11 7.5 11 7,5 15 7.5
Объем масляного бака, л 180 200 180 180 180 200
Давление воздуха, бар 6 6 6 6 6 6
Количество зажимов,шт 2 2 3 3 3 4
Сила удержания зажимов, кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Тип стола Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный
Видео